Dial-Up Online (Internet) |
| |
| Услуги | Стоимость (у.е.)* |
| Регистрация | 10 |
| Ежемесячная плата для адреса: | |
| {имя}@public.icyb.kiev.ua | 1 |
| {имя}@{фирма}.kiev.ua | 5 |
| Вид оплаты: | |
| почасовая оплата | |
| 700 - 200 | 0.5 |
| 200 - 700 | 0.25 |
| unlimited | |
| 000 - 2400 | 40 / месяц |
| Ежемесячная плата за дополнительный POP ящик | |
| {имя}@public.icyb.kiev.ua | 1 |
| {имя}@{фирма}.kiev.ua | 5 |
| Вызов специалиста (подключение "под ключ") | 15 |
| Обучение (в час) | 5 |
|
|
UUCP (E-mail) |
| |
| Услуги | Стоимость (у.е.)* |
| Регистрация | 10 |
| Ежемесячная плата для домена: | |
| @{система}.pp.kiev.ua | 5 |
| @{фирма}.kiev.ua | 5 |
| Почасовая оплата: | |
| 830 - 1800 (за время меньше 2 часов в месяц) | бесплатно |
| 830 - 1800 (за время свыше 2 часов в месяц) | 0.6 |
| 1800 - 830 | бесплатно |
| Вызов специалиста (подключение "под ключ") | 15 |
| Обучение (в час) | 5 |
|
|
WEB Hosting |
| |
| Услуги | Стоимость (у.е.)* |
| Регистрация | 5 |
| Регистрация доменного имени | 5 |
| Оплата доменного имени | согл. policy домена |
| Ежемесячная плата за сайт: | |
| standard | 2 |
| advanced | 5 |
| Ежемесячная оплата места (не зависит от типа сайта): | |
| 1MB | 3 |
| 10MB | 8 |
| 100MB | 30 |
| Реклама сайтов | по договору |
| Размещение баннерной рекламы | по договору |
|
|
Выделенные линии |
| |
| Услуги | Стоимость (у.е.)* |
| Регистрация (подключение + 1 IP адрес) | 200 |
| Ежемесячная плата (от скорости порта), X - загрузка: | X>50% | X<50% | X<30% |
| 9600 b/s | 75 | - | - |
| 19200 b/s | 150 | - | - |
| 38400 b/s | 220 | 176 | 132 |
| 57600 b/s | 300 | 240 | 180 |
| 115200 b/s | 600 | 480 | 360 |
|
|
Дополнительные услуги |
| |
| Услуги | Стоимость (у.е.)* |
| Установка серверов (Internet/Intranet) | от 300 |
| Настройка ПО (CISCO, NetBlazer, ...) | от 300 |
|
* Все цены указаны без учета НДС (курс)
|